DOLAR 38,0129 0.23%
EURO 41,9524 0.88%
ALTIN 3.721,892,35
BITCOIN 2933549-2,44%
Şanlıurfa
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

deneme bonusu veren siteler editorbet giriş editorbet giriş

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.402 s Değişim: -0.80% -75,48 Adet:   829 Mio.Lot Hacim:   26.894 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,388
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,50 -1,93 11:40:29
  • AGHOL 281,75 -1,49 11:40:39
  • AGROT 8,51 -0,47 11:40:40
  • AHGAZ 22,14 -1,60 11:40:32
  • AKBNK 51,25 -1,35 11:40:30
  • AKSA 10,90 -0,91 11:40:37
  • AKSEN 33,84 -0,88 11:39:52
  • ALARK 101,40 -1,36 11:40:38
  • ALFAS 49,56 -0,80 11:40:40
  • ALTNY 86,25 1,23 11:40:40
  • ANHYT 84,75 -1,34 11:40:24
  • ANSGR 92,50 0,11 11:40:40
  • ARCLK 135,60 -1,31 11:40:39
  • ARDYZ 26,66 -0,67 11:40:01
  • ASELS 118,00 -0,67 11:40:38
  • ASTOR 104,50 -1,42 11:40:38
  • AVPGY 56,55 -0,70 11:40:22
  • BERA 16,69 -2,11 11:40:09
  • BIMAS 461,75 -1,23 11:40:38
  • BRSAN 387,50 -1,15 11:39:45
  • BRYAT 1.965,00 -0,76 11:40:24
  • BSOKE 14,43 -1,23 11:40:40
  • BTCIM 4,31 -1,37 11:40:40
  • CANTE 1,55 0,00 11:40:11
  • CCOLA 52,00 -1,05 11:40:26
  • CIMSA 47,82 0,17 11:40:30
  • CLEBI 3.092,50 0,00 11:40:29
  • CWENE 17,17 1,54 11:40:39
  • DOAS 227,20 -1,13 11:40:23
  • DOHOL 16,67 0,66 11:40:34
  • ECILC 44,94 -0,58 11:40:11
  • EFORC 81,85 -0,85 11:40:25
  • EGEEN 9.037,50 -1,44 11:40:01
  • EKGYO 12,95 0,23 11:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,49 -0,57 11:40:35
  • ENJSA 61,45 -2,54 11:40:21
  • ENKAI 59,85 0,76 11:40:36
  • EREGL 21,30 -1,39 11:40:21
  • EUPWR 28,46 -0,84 11:39:56
  • FROTO 1.021,00 -1,07 11:40:36
  • GARAN 108,80 -1,45 11:40:40
  • GESAN 43,60 -0,59 11:40:38
  • GOLTS 401,00 -0,74 11:40:10
  • GRTHO 378,00 0,00 11:40:13
  • GSRAY 1,92 -1,03 11:40:24
  • GUBRF 265,00 -0,19 11:38:27
  • HALKB 20,38 1,29 11:39:42
  • HEKTS 3,17 0,32 11:40:22
  • IEYHO 10,18 0,00 11:37:10
  • ISCTR 11,84 -1,09 11:40:37
  • ISMEN 39,36 -1,75 11:40:30
  • KARSN 10,86 -2,16 11:40:39
  • KCAER 11,88 -1,66 11:40:30
  • KCHOL 157,50 -1,56 11:40:33
  • KONTR 29,38 2,08 11:40:39
  • KONYA 5.425,00 -0,96 11:37:59
  • KOZAA 81,10 2,27 11:40:30
  • KOZAL 28,28 0,64 11:40:31
  • KRDMD 26,24 0,38 11:40:38
  • KTLEV 70,90 0,85 11:40:40
  • LMKDC 31,82 0,70 11:40:38
  • MAGEN 30,04 0,13 11:39:16
  • MAVI 67,65 -1,38 11:40:27
  • MGROS 484,00 -0,31 11:40:39
  • MIATK 41,30 -1,71 11:40:33
  • MPARK 314,50 -1,56 11:40:15
  • OBAMS 50,60 1,40 11:40:34
  • ODAS 4,84 -2,22 11:40:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 461,25 -1,86 11:40:14
  • OYAKC 28,38 0,42 11:40:37
  • PASEU 42,64 4,00 11:40:31
  • PETKM 16,23 -2,17 11:40:34
  • PGSUS 267,50 1,04 11:40:28
  • RALYH 95,60 -1,34 11:40:35
  • REEDR 12,18 -0,49 11:40:40
  • RYGYO 14,38 -0,55 11:37:48
  • SAHOL 79,45 -1,67 11:40:34
  • SASA 3,69 0,00 11:40:36
  • SELEC 63,85 -1,31 11:39:10
  • SISE 35,84 -0,99 11:40:33
  • SKBNK 5,18 -1,52 11:40:39
  • SMRTG 32,04 -1,05 11:40:40
  • SOKM 37,00 -0,32 11:40:23
  • TABGD 165,40 0,73 11:40:40
  • TAVHL 241,30 -0,08 11:40:27
  • TCELL 90,35 -0,33 11:40:38
  • THYAO 308,25 0,00 11:40:37
  • TKFEN 143,20 0,14 11:40:28
  • TOASO 161,90 -1,46 11:40:38
  • TSKB 10,66 -0,84 11:40:29
  • TTKOM 52,75 0,57 11:40:14
  • TTRAK 717,50 -2,78 11:40:24
  • TUPRS 127,20 -1,78 11:40:33
  • TURSG 17,37 -0,80 11:40:40
  • ULKER 112,90 -0,62 11:40:15
  • VAKBN 22,98 0,70 11:40:12
  • VESTL 47,58 -1,49 11:40:30
  • YEOTK 49,62 -1,25 11:40:40
  • YKBNK 24,00 -0,91 11:40:40
  • ZOREN 3,49 -0,57 11:40:36